In questa sezione e' possibile amministrare i parametri del server.
Indirizzo IP | Gestione indirizzi IP del server. |
Orario di sistema | permette la l'impostazione o la sincronizzazione con fonte esterna dell'orario di sistema. |
Statistiche | mostra le statistiche relative al sistema operativo, quali da quanto tempo e' attivo il server (system uptime) e dati di utilizzo. Inoltre vengono fornite informazioni sulla versione e la licenza di . |
Supporto | Invia una richiesta di supporto tecnico. |
Gestore Licenze | Mostra le proprieta' delle chiavi di licenza, informazioni sulle opzioni del pannello di controllo ed eventuali limiti ed informazioni in merito all'aggiornamento della licenza. |
Info Componenti | Mostra le informazioni sui componenti software in uso in Plesk. |
Gestione servizi | Gestione dei servizi Plesk quali, Web, DNS e server mail. |
Configurazione server locale di posta: impostazioni dimensione messaggio, modalita' di relay, black list, white list, abilita iterazione con servizio esterno MAPS (Mail Abuse Prevention Sistem) contro lo SPAM. | |
DNS | Utilizzate i template di configurazione per la DNS zone per semplificare l'impostazione dei record DNS per nuovi domini. |
PostgreSQL | Impostazione o modifica di login e password amministrative. |
Pianificazione | Gestione operazioni pianificate dagli utenti del pannello di controllo. |
Certificati | Gestione archivio certificati SSL. |
Struttura | Gestione struttura predefinita per i virtual host. Tramite questa opzione potete generale lo scheletro base dei nuovi host virtuali generati per domini e subdomini. |
Impostazioni Mailman |
Utilizzate questa versione per la configurazione iniziale di Mailman (versione superiore alla 2.1.2). |
Impostazioni ColdFusion | Abilita il supporto a ColdFusion. |
Elenco applicazioni | Gestione e memorizzazione dei package per Site Application in una singola posizione. Gli utenti potranno selezionare le applicazioni disponibili e memorizzarle nel loro dominio. |
SpamAssassin | Impostazione globale filtri antispam. |
Aggiornamenti | Aggiornamento Plesk o moduli aggiuntivi. |
Logo | Inserimento logo personalizzato nell'area banner del pannello di controllo, visualizzato quando i clienti effettuano la login al sistema Plesk. |
Impostazione Sessioni | Impostazione dei parametri di sicurezza per le sessioni. |
Preferenze | Impostazione del linguaggio del panello di controllo, tema grafico, visualizzazione pagine, abilitazione controllo password delle email e impostazione delle statistiche globali. |
Aggiunta Servizi | Dietro pagamento di licenze addizionali o abbonamento, potete registrare il vostro server nel portale My.Plesk.com, e abilitare l'accesso dal pannello di controllo ai servizi forniti da My.Plesk.com. |
Notifiche | Gestisce le notifiche via email relative agli eventi di sistema. |
Log Azioni | Permette l'accesso alla configurazione e visualizzazione del log delle operazioni effettuate dai clienti. |
Gestione Eventi | Utilizza l'opzione Gestione eventi per impostare lo scambio dei dati tra Plesk e sistemi esterni. |
Pulsanti personalizzati | Permette di impostare e gestire dei pulsanti addizionali personalizzati. |
Temi grafici | Gestione dei temi grafici per il panello di controllo. |
Modifica | Modifica le informazioni relative all'amministratore di sistema. |
Cambia Password | Cambia la password amministrativa. |
Accesso | Limita l'accesso al pannello di controllo con privilegi amministrativi in base agli indirizzi IP. |
Reboot | Riavvio del sistema. |
Shut Down | Arresta completamente il server su cui opera il sistema. |
Login a VZPP | Questo pulsante e' disponibile soltanto se avete Plesk integrato con Virtuozzo Power Panel.
Virtuozzo Power Panel (VZPP) e' un tool di recovery ed amministrazione con interfaccia web, predisposto per l'uso da parte di utenti VPS. Con VZPP, un utente con login amministrativa verso VPS puo':
|